№ | Дед Мороз/ Снегурочка | Сумма |
1 | Анастасия Лебедева | 15 000 руб |
2 | Светлана Брежнева | 1 000 руб |
3 | Тепикин Николай | 5 000 руб |
4 | Колобов Алексей и коллеги | 5 000 руб |
5 | Боярченкова Ольга | 5 000 руб |
6 | Анастасия | 1 000 руб |
7 | Саша Корнева с друзьями | 4 500 руб |
8 | Наталья | 600 руб |
9 | Инна Семина | 1 500 руб |
10 | Зайцева Людмила | 1 000 руб |
11 | Шевцов Руслан | 1 000 руб |
12 | Назаров Дмитрий | 2 000 руб |
13 | Терентьева Елена | 5 000 руб |
14 | Зуйков Олег | 5 000 руб |
15 | Петр Седых | 5 000 руб |
16 | Чабан Александр, Бочков Алексей, Джалилов Азер, Ведерникова Ольга, Луковенко Александра |
35 000 руб |
17 | Анна Краснопольская (на бисер и бусины) | 5 000 руб |
18 | Бурлаков Виталий | 1 500 руб |
19 | Губанов Андрей | 30 000 руб |
20 | Пономарев Игорь | 20 000 руб |
21 | Чернецова Елена | 10 000 руб |
22 | Елена Аксенова | 3 000 руб |
23 | Ольга и Денис Лехких, Ольга Сысоева | 8 000 руб |
24 | Ирина Ложкина | 20 000 руб |
25 | Александр Лукьянов | 1 500 руб |
26 | Наталья Васильевна | 3 000 руб |
27 | Марина Викторовна | 3 000 руб |
28 | Андрей Станиславович | 3 000 руб |
29 | Анна | 200 руб |
30 | Эльвира | 700 руб |
31 | Сергей и Наташа Юровы | 5 000 руб |
32 | Сидельникова Елена Михайловна | 10 000 руб |
33 | Ольга Гусева | 2 000 руб |
34 | Ирина Янова | 2 500 руб |
35 | Галина и Дмитрий Саньковы | 3 500 руб |
36 | Карпова Елена | 1 000 руб |
37 | Анна Краснопольская (за потерянные подарки) | 5 000 руб |
38 | Наталия Камышникова | 1 500 руб |
39 | Татьяна Виноградова и коллектив компании "Савацкий" | 5 500 руб |
40 | Ревины Наталья и Дмитрий | 5 000 руб |
Итого | 242 500 руб |
№ | Дед Мороз/ Снегурочка | Сумма |
1 | Бисер, бусины для РЦ Вишенки (+поделим на другие ДД) | 9 719 руб |
2 | Гигиенические принадлежности для Рязанского СРЦ, ВИшенок и Красного бора | 5 528 руб |
3 | Гигиенические принадлежности для Рязанского СРЦ, ВИшенок и Красного бора | 4 072 руб |
4 | Два телевизора (Иваново-3 и Гнездышко) | 25 820 руб |
5 | Две игровые приставки (Удомля, Лебедев А., Комарова В. - им купили только игры) | 5 180 руб |
6 | X-box и коннекты (Иваново-3) | 16 020 руб |
7 | Пять утюгов (Гнездышко) | 5 950 руб |
8 | Театры, наборы, гигиен. средства (Рязанский дом ребенка), тапки и перчатки (Рязанский СРЦ) | 17 360 руб |
9 | Наборы для творчества (Рязанский СРЦ) | 4 471 руб |
10 | Памперсы, косметические средства, игры (Рязанский СРЦ и Рязанский ДР) | 25 590 руб |
11 | Одежда (Рязанский СРЦ - п. 14,15,16) | 15 810 руб |
12 | Пледы для Вишенок (отделение молодые инвалиды) | 4 035 руб |
13 | Пакеты для подарков | 1 040 руб |
14 | Приставка Триколор-ТВ для Рязанского СРЦ | 6 000 руб |
15 | Канцелярка и футболки для Ярцевского СП Радуга | 9 761 руб |
16 | Хостинг этого сайта за год | 3 150 руб |
17 | Обувь, перчатки, шапки для Ярцевского СП | 20 051 руб |
18 | X-box и коннекты (Иваново-2) | 16 410 руб |
19 | Санки для Красного бора, Ярцево, Гнездышка | 1 495 руб |
20 | MP-3 плейеры для Ивановского ДД №3 | 8 020 руб |
21 | Фотоаппараты и mp-3 плейеры (вместо потерянных и найденных :) ) | 11 157 руб |
22 | MP-3 плейеры для Ивановского ДД №2 | 3 680 руб |
23 | Мобильный телефон для Ивановского ДД №3 |
1 590 руб |
24 | MP-3 плейеры для Ивановского ДД №3 | 970 руб |
25 | Обувь для Тельченского интерната | 19 615 руб |
Итого | 242 494 руб | |
Остаток | 6 руб |