Дата | Поступление | Сумма |
01.01.2017 | Остаток с 2016 года | 167 230 |
19.02.2017 | Екатерина Александровна К. | 8 000 |
20.02.2017 | Екатерина Александровна К. | 8 000 |
21.02.2017 | Екатерина Александровна К. | 8 000 |
01.11.2017 | Оксана Александровна В. | 3 000 |
10.10.2017 | Легостаева Ирина | 5 000 |
03.11.2017 | Пухарева Ольга | 3 000 |
05.11.2017 | Виолетта | 2 000 |
10.11.2017 | Яна Александровна К. | 3 900 |
17.11.2017 | Макаев Максим | 1 000 |
17.11.2017 | Квасенков Евгений | 5 000 |
21.11.2017 | Комаров Дмитрий | 5 000 |
22.11.2017 | Снегурочка Зарина | 1 500 |
23.11.2017 | Снегурочка Саша | 1 800 |
24.11.2017 | Соколова Елена | 5 000 |
24.11.2017 | Игорь Александрович | 3 000 |
26.11.2017 | Сырлыбаева Асель | 2 000 |
27.11.2017 | Васильева Яна | 1 500 |
28.11.2017 | Демина Ирина | 10 000 |
28.11.2017 | Газалиева Камила | 2 000 |
29.11.2017 | Еремеева Наталья | 10 000 |
30.11.2017 | Милехина Анна | 2 500 |
30.11.2017 | Снегурочка | 5 000 |
03.12.2017 | Шевцов Руслан | 2 500 |
04.12.2017 | Орлова Светлана | 1 000 |
07.12.2017 | Семина Инна | 1 500 |
07.12.2017 | Марина Нагуляк | 10 000 |
08.12.2017 | Чеблаков Кирилл Сергеевич | 10 000 |
08.12.2017 | Стоматологическая клиника Constanta | 5 200 |
10.12.2017 | Ольга Викторовна А. | 200 |
10.12.2017 | Татьяна Константиновна В. | 300 |
11.12.2017 | Кирилл и Константин | 14 310 |
13.12.2017 | Фаиля Шаряфетдинова | 4 000 |
20.12.2017 | Сотрудники "ПромТопРесурсы" | 37 000 |
21.12.2017 | Сочинава Татьяна | 3 000 |
Друг Ани Краснопольской | 300 000 | |
Марк Самуилович З. | 1 000 | |
Елена Львовна Т. | 3 000 | |
Елена Алексеевна А. | 4 000 | |
Мухина Ирина | 5 000 | |
Анастасия Ясенкова | 20 000 | |
Вадим Николаевич Д. | 25 000 | |
Крылатых Э.Н. | 10 000 | |
Лисовская И.А. | 5 000 | |
Трапезникова Н. | 5 000 | |
Елена | 100 | |
ИТОГО: | 710 887 |
Дата | Статья расхода | Сумма |
Дорога Иваново-3 | 5 050 | |
Подушки в Красный бор | 2 970 | |
Одежда в Красный бор Сима-лэнд | 36 560 | |
Хоз. товары в Красный бор Сима-лэнд | 6 522 | |
Детское питания для Красного бора | 52 920 | |
Детское питания для Рязанского дома ребенка | 50 796 | |
Детское питания для детского хосписа, Москва | 82 404 | |
26.08.2017 | Канцелярка для Дома милосердия к 1 сентября | 21 311 |
Бытовые принадлежности для Гедеоновки Комус | 15 425 | |
Матрасы для Ярцево Хофф | 6 290 | |
Доставка подарков в Иваново | 12 000 | |
Доставка подарков в Смоленск | 16 000 | |
Одежда для Вишенок Вайлдберрис | 28 239 | |
Одежда для Вишенок Вайлдберрис | 18 903 | |
Конфеты для сладких подарков Престиж | 6 719 | |
Туалетная бумага для Гедеоновки | 1 884 | |
Сладкие подарки для Гнездышка | 1 197 | |
Доставка кроватей для Ярцево | 1 200 | |
Возврат Снегорочке за доставку (Яна Алексеевна К.) | 2 700 | |
Одежда для Вишенок Вайлдберрис | 17 973 | |
Конфеты для сладких подарков Ашан | ||
Упаковка для сладких подарков | 2 750 | |
13.10.2017 | Домен сайта | 890 |
01.01.2017 | Хостинг сайта | 3 780 |
09.12.2017 | Рюкзаки | 15 170 |
09.12.2017 | Швейные принадлежности | 3 130 |
Ленты атласные | 2 300 | |
30.11.2017 | Футболки и спортивная форма для Дома Милосердия счет №3280 от 30.11.2017 | 21 904 |
09.12.2017 | Покупка парфюмерных наборов и комп.мышек для Дома Милосердия чек 00090 ООО ТА "Подорожник" | 5 240 |
14.12.2017 | Покупка бытовой химии для Дома Милосердия товарный чек №1545036 от 14.12.2017 | 5 123 |
22.12.2017 | Пуховик Адидас | 5 990 |
22.12.2017 | 3-д ручка | 2 699 |
22.12.2017 | Машинка на пульте | 899 |
22.12.2017 | Чемодан на колесиках (2 шт) | 7 260 |
22.12.2017 | Рюкзак Vans | 2 290 |
22.12.2017 | Экшн камера и карта памяти к ней | 5 480 |
22.12.2017 | Трехколесный велосипед | 1 499 |
22.12.2017 | Ролики | 3 626 |
ИТОГО: |